Tjedni raspored
Predavanja i seminari po tjednima
Raspored predavanja i seminara
Cjelina 1: Uvod i osnove programiranja
| Tjedan | Datum | Tema predavanja | Seminarska aktivnost | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | Zašto statistika? Uvod u istraživački dizajn | Diskusija: loša interpretacija statistike u medijima | Uskoro |
| 2 | TBD | Uvod u R i tidyverse | Radionica: instalacija R-a i Positrona | Uskoro |
| 3 | TBD | Rad s podacima u tidyverse | Vježba: čišćenje i transformacija dataseta | Uskoro |
| 4 | TBD | Programiranje u R | Vježba: pisanje vlastite funkcije | Uskoro |
Cjelina 2: Deskriptivna statistika i vizualizacija
| Tjedan | Datum | Tema predavanja | Seminarska aktivnost | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5 | TBD | Deskriptivna statistika | Vježba: deskriptivne statistike za medijski dataset | Uskoro |
| 6 | TBD | Vizualizacija podataka s ggplot2 | Radionica: vizualizacije u ggplot2 | Uskoro |
Cjelina 3: Statistička teorija
| Tjedan | Datum | Tema predavanja | Seminarska aktivnost | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TBD | Uvod u vjerojatnost | Vježba: vjerojatnost i distribucije u R-u | Uskoro |
| 8 | TBD | Uzorkovanje, procjena i intervali pouzdanosti | Vježba: intervali pouzdanosti | Uskoro |
| 9 | TBD | Testiranje hipoteza | Vježba: testovi hipoteza | Uskoro |
Cjelina 4: Inferencijalna statistika
| Tjedan | Datum | Tema predavanja | Seminarska aktivnost | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 | TBD | Kategorički podaci: hi-kvadrat testovi | Vježba: hi-kvadrat testovi | Uskoro |
| 11 | TBD | Usporedba prosjeka: t-testovi | Vježba: t-testovi i interpretacija | Uskoro |
| 12 | TBD | Usporedba više grupa: ANOVA | Vježba: ANOVA analiza | Uskoro |
| 13 | TBD | Linearna regresija | Radionica: regresijski model | Uskoro |
Legenda statusa
| Oznaka | Značenje |
|---|---|
| Završeno | Predavanje je održano, materijali dostupni |
| Aktualno | Trenutni tjedan nastave |
| Uskoro | Predavanje još nije održano |
Važni datumi
| Događaj | Datum |
|---|---|
| Početak nastave | TBD |
| Odabir teme praktičnog projekta | TBD |
| Predaja nacrta projekta | TBD |
| Predaja finalnog izvještaja | TBD |
| Kraj nastave | TBD |