Izvori — Instagram

Praćeni izvori na platformi Instagram

Katalog izvora
Instagram
Pregled izvora na platformi Instagram uspoređuje volumen objava, zabilježene interakcije, procijenjeni doseg i položaj u Mapi ekosustava.
Izmijenjeno

18. listopada 2026.

Ažurirano18. listopada 2026.Podaci zaključno s16. listopada 2026.StatusAžurira se

Ova stranica okuplja praćene izvore na platformi Instagram iz Kataloga izvora. Tipologija je izračunata jednako kao u Mapi ekosustava, podjelom po medijanu angažmana i dosega. Poredano po volumenu objava.

Izvor Tipologija Objava Interakcija Doseg
dnevniavaz Divovi 61 51.159 766.012
laudatotv Divovi 40 19.756 188.867
ivan.anusic.hr Specijalizirani akteri 15 12.031 13.259
oslobodjenje.ba Graditelji zajednica 12 14.495 35.774
_rina.rs Graditelji zajednica 9 12.454 54.737
jutarnji.hr Megafoni 8 2.004 126.760
insidebosnia Specijalizirani akteri 4 11.783 31.414
24sata.hr Megafoni 4 5.088 96.684
hns_cff Divovi 2 103.110 165.856
kristijanilicic Divovi 2 18.804 112.605
ekostraza Specijalizirani akteri 1 12.286 20.261
klaskalica Specijalizirani akteri 1 10.238 8.214

Natrag na katalog izvora · Mapa ekosustava